Temperature (K)	WAL Correction (S)	Carrier density x10^11 cm^-2	Mobility (cm^2V^-1s^-1)	Mean Free Path (nm)	Phase Length (nm)	SOC Length (nm)
2.4749076923076925	-2.4085448193286382e-05	-537.4780212643486	-801.6895591011604	96.97109146790686	355.54164456996773	56.10036
4.988684615384615	-1.866071243999262e-05	-538.5650049681899	-800.0715168187687	96.87318441876542	230.32202589590156	56.10036
7.935389743589744	-1.5518103424706255e-05	-539.708205333878	-797.4487695792961	96.65804440758119	178.10176777821596	56.10036
3.0785871794871795	-2.3125415225419728e-05	-537.8577689979126	-801.3097367776302	96.95938328712636	338.43910407505007	56.10036
2.2561410256410257	-2.4550161839428063e-05	-537.3294306847987	-801.9112593204874	96.98449907911011	387.50170916479476	56.10036
4.048342307692308	-2.073783098597605e-05	-538.0668128645218	-800.9984206330128	96.94054665482139	276.65908919338733	56.10036
5.939302564102563	-1.740541604900933e-05	-538.9205278698693	-799.3579718586919	96.81872858606015	206.72723666237403	56.10036
9.908074358974359	-1.2636748119599153e-05	-540.9373409909466	-794.2333373688238	96.37786352668502	126.5377589376726	56.10036
11.963653846153846	-1.0098757364583426e-05	-541.9543141204421	-791.0181042646137	96.07789155414528	97.35415407163828	56.10036
15.654294871794873	-9.119761068116655e-06	-543.8442718910793	-783.7667870557258	95.36298500483223	71.4872729901117	56.10036
20.711153846153845	-8.48614751169409e-06	-545.453382047416	-775.171885001769	94.45664888875244	41.55267530059348	56.10036
32.274589743589736	-1.945749866592069e-05	-548.6447303391583	-750.7709047614793	91.75056373539135	423.0651460268575	56.10036
41.80328205128205	-1.1806411299102905e-05	-549.1289524856078	-721.6848951322238	88.23491836900668	179.59933118483207	56.10036
1.5970820512820514	-2.5578756267823598e-05	-537.0187870879373	-802.0024191426528	96.96748227765093	406.226881688454	56.10036
